ECB 참고 환율 · 원화
오늘 확인하는 환율
최근 관측일 2026년 10월 16일
하루 한 번 발표하는 ECB 참고 환율이에요. 은행 환율·실시간 시세와 달라요.
| 통화 | 원화 환율 | 직전 관측일 대비 | 1주 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| USD달러1달러 기준 | 1,332.10원 | -1.03%-13.80원2026-10-15 기준 | -0.70%-9.39원2026-10-09 기준 | -6.05%-85.78원2025-10-16 기준 |
| JPY엔화100엔 기준 | 842.99원 | -1.05%-8.97원2026-10-15 기준 | -0.55%-4.68원2026-10-09 기준 | -10.06%-94.24원2025-10-16 기준 |
| EUR유로1유로 기준 | 1,499.01원 | -0.63%-9.47원2026-10-15 기준 | -0.28%-4.26원2026-10-09 기준 | -9.24%-152.68원2025-10-16 기준 |
| CNY위안화1위안 기준 | 199.23원 | -0.95%-1.92원2026-10-15 기준 | -0.61%-1.23원2026-10-09 기준 | +0.13%+0.25원2025-10-16 기준 |
| GBP파운드1파운드 기준 | 1,776.39원 | -0.36%-6.47원2026-10-15 기준 | +0.16%+2.90원2026-10-09 기준 | -6.69%-127.35원2025-10-16 기준 |
자료가 없는 날은 값을 채우지 않아요. 직전·주간·연간 비교 방법은 집계 기준에서 확인할 수 있어요.
월별 환율 찾아보기
통화를 선택하면 월별 평균·최저·최고와 매일의 기록을 볼 수 있어요.